2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
2° Tournoi mensuel du GIL.
Prochain tournoi vendredi 13 janvier 2023
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Tableau
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERENA Vera | CUONO Agneta | Non | Non | 1043 | ||
| BOZZOLI Jean-Pierre | BOZZOLI Martine | Non | Non | 1042 | ||
| STANDLEY Christiane | RODAK Béatrice | Non | Non | 1041 | ||
| JAMME Adina | MENTHA Jeannette | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1038 |
| HESSE Coralie | NUSSBAUM Joan | Non | Non | 1037 | ||
| HERRMANN Martine | THIERSTEIN Erika | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1035 |
| NGUYEN TANG Catherine | PITTELOUD Myriam | Non | Non | 1031 | ||
| FARTASH Afi | FARTASH Parviz | Non | Non | 1029 | ||
| FORREST Jim | SCHENK Michelle | Non | Oui | plat sucré + boisson | 1028 | |
| STORJOHANN Georg | REYMOND Gina | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1027 |
| MERMAGEN Jake | DE MELLO Peter | Non | Non | 1026 | ||
| ZIMRA Gilles | BRIXNER Françoise | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1025 |
| PILLONEL Sylvana | BARZILAY Albert | Non | plat sucré + boisson | Non | 1024 | |
| MANGE Bernard | PITTET Marie-Claire | Non | Non | 1023 | ||
| KÖSTENBAUM Mannia | ZAUGG Bernard | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1022 |
| SENN Ernest | THOMAS Willy | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1020 |
| METIVIER Danièle | RISCHMANN Monique | Non | Non | 1019 | ||
| MEYLAN Sarah | PETIT François-Xavier | Oui | plat salé + plat sucré | Oui | plat salé + boisson | 1018 |
| DE SENARCLENS Richard | PILLET Amélie | Oui | plat salé + boisson | Non | 1017 | |
| STOJAN Rachel | WERTHMULLER Niranjala | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1016 |
| BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 1014 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70