« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOZZOLI Jean-Pierre | BOZZOLI Martine | Non | Non | 1550 | ||
| SALFATI Nicole | SCHENK Michelle | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1549 |
| BARZILAY Albert | BENARDETE Becki | Non | Non | 1548 | ||
| HIRSCHI Arielle | MEYLAN Sarah | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1547 |
| NGUYEN TANG Catherine | ROHNER Jacqueline | Non | Non | 1544 | ||
| SAKKAL Denise | SAKKAL Avi | Non | Non | 1543 | ||
| ZUFFEREY Madeleine | MONNET Francine | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1542 |
| JAMME Adina | STRAHL Daniela | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1541 |
| BUCHER Marie-Béatrice | DAMI-HEIDER Dagmar | Non | Non | 1540 | ||
| DE SENARCLENS Richard | ALADJEM Jacqueline | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1539 |
| PETIT François-Xavier | SALFATI Meyer | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1538 |
| PAIDOUSSIS Antoine | PAIDOUSSIS Maggy | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1537 |
| CHAPONNIERE Martine | CHAPONNIERE Florence | Non | Non | 1535 | ||
| BURKHALTER Martine | GILLIOZ Lucienne | Non | Non | 1534 | ||
| PILLONEL Sylvana | VERMOREL Mary | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1533 |
| ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 1532 | ||
| DWEK Solly | PINHAS Babita | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1531 |
| STRAUB Andreas | FARTASH Parviz | Oui | plat sucré + boisson | Non | 1530 | |
| SZNAJDER Jacqueline | STERN Myriam | Non | Non | 1528 | ||
| BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 1527 |
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70