2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
tous les vendredis à l'exception du 1er vendredi du mois
2° Tournoi mensuel du GIL.
Prochain tournoi vendredi 05 juin 2026
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 Apéritif
12h15 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 05/06/26
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGUENIN Paula | PINHAS Babita | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1770 |
| BIRSTEIN Nicole | KÜHNE Françoise | Non | Non | 1769 | ||
| PAIDOUSSIS Maggy | PAIDOUSSIS Antoine | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1768 |
| BRIXNER Françoise | KUSTER Lotti | Oui | plat salé + boisson | Non | 1767 | |
| METIVIER Danièle | CASTELNUOVO Joëlle | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1766 |
| ALADJEM Jacqueline | DE SENARCLENS Richard | Non | Oui | plat salé + boisson | 1765 | |
| NGUYEN TANG Catherine | STERN Myriam | Non | Non | 1764 | ||
| CLAVENNA Danièle | KÖSTENBAUM Gérard | Non | Non | 1763 | ||
| STOJAN Rachel | WERTHMULLER Niranjala | Non | Non | 1762 | ||
| CLEMENT Hervé | HIRSCHI Arielle | Oui | plat salé + boisson | Non | plat sucré + boisson | 1761 |
| BENARDETE Becki | POIRSON Maya | Non | Non | 1760 | ||
| ZIMRA Gilles | VERMOREL Mary | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1759 |
| WATSON Esther | SERENA Vera | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1758 |
| FARTASH Afi | FARTASH Parviz | Non | Non | 1757 | ||
| ADLER Jean-Claude | LEVY Christian | Non | Non | 1756 | ||
| IMBERT Didier | MANGE Bernard | Non | Non | 1755 | ||
| BAMERT Roger | BERTRAND Francois | Non | Oui | plat salé + boisson | 1754 | |
| DUBOIS-VALLON Renée | GRAND-DUFAY Ilse | Non | Non | 1753 | ||
| ULMANN Claude | MEDILANSKI Peter | Non | Non | 1752 | ||
| WERTHMULLER Niranjala | STOJAN Rachel | Non | Non | 1751 | ||
| CASTELNUOVO Joëlle | METIVIER Danièle | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1750 |
| VAN DER VEN Julie | RODAK Béatrice | Non | Non | 1749 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70