2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
tous les vendredis à l'exception du 1er vendredi du mois
2° Tournoi mensuel du GIL.
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
Prochain tournoi vendredi 24 AVRIL 2026
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 Apéritif
12h15 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 24/04/26
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOZZOLI Jean-Pierre | BOZZOLI Martine | Non | Non | 1746 | ||
| BENARDETE Becki | POIRSON Maya | Non | Non | 1745 | ||
| CLAVENNA Danièle | KÖSTENBAUM Gérard | Non | Oui | plat salé + boisson | 1744 | |
| COSTANTINI Giorgio | SHEERAN Lyn | Oui | plat salé + boisson | Non | 1743 | |
| PILLONEL Sylvana | METIVIER Danièle | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1742 |
| PAIDOUSSIS Maggy | PAIDOUSSIS Antoine | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1741 |
| DE SENARCLENS Richard | ALADJEM Jacqueline | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1740 |
| JAMME Adina | STRAHL Daniela | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1739 |
| WERTHMULLER Niranjala | CHAPONNIERE Florence | Non | Non | 1738 | ||
| IMBERT Didier | CHAPONNIERE Martine | Non | Non | 1737 | ||
| MANGE Bernard | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Non | 1736 | |||
| ZIMRA Gilles | VERMOREL Mary | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1735 |
| MEYLAN Sarah | POILLON Michel | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1734 |
| ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 1733 | ||
| LACHENAL-T. Gérard | LACHENAL-T. Danie | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1732 |
| BAMERT Roger | BERTRAND Francois | Non | Oui | plat salé + boisson | 1731 | |
| POILLON Véronique | HIRSCHI Arielle | Non | Oui | plat salé + plat sucré | 1730 | |
| KÖSTENBAUM Mannia | FONTAINE Barbara | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1729 |
| CLEMENT Hervé | BOUCHARD Patricia | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1728 |
| PITTET Marie-Claire | PICHARD Lucette | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1727 |
| VAN DER VEN Julie | RODAK Béatrice | Non | Non | 1726 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70