2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
tous les vendredis à l'exception du 1er vendredi du mois
2° Tournoi mensuel du GIL.
Prochain tournoi vendredi 10 octobre 2025
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 Apéritif
12h30 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 10/10/25
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|
ALADJEM Jacqueline | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Non | 1618 | |||
SCHUTZ Marlyse | FONTAINE Barbara | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1617 |
CLAVENNA Danièle | Sélectionner votre nom | Non | Non | 1616 | ||
COSTANTINI Giorgio | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Oui | plat sucré + boisson | 1614 | ||
NGUYEN TANG Catherine | STERN Myriam | Non | Non | 1613 | ||
HUGUENIN Paula | PINHAS Babita | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1612 |
JAMME Adina | PETIT François-Xavier | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1611 |
PILLONEL Sylvana | VERMOREL Mary | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1610 |
CASTELNUOVO Joëlle | SALFATI Meyer | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1609 |
BENARDETE Becki | VAN DER VEN Julie | Non | Non | 1607 | ||
MEYLAN Sarah | SALFATI Nicole | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1606 |
PILLET Amélie | METIVIER Danièle | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1605 |
BARZILAY Albert | SCHENK Michelle | Non | Oui | plat sucré + boisson | 1604 | |
KÖSTENBAUM Mannia | STRAHL Daniela | Oui | plat sucré + boisson | Non | 1603 | |
ZUFFEREY Madeleine | MONNET Francine | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1602 |
CHAPONNIERE Martine | CHAPONNIERE Florence | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1600 |
CLEMENT Hervé | BOUCHARD Patricia | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1599 |
BAMERT Roger | BERTRAND Francois | Non | Oui | plat salé + boisson | 1598 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70