« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|
VERMOREL Mary | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Oui | plat salé + boisson | 1567 | ||
SALFATI Meyer | SALFATI Nicole | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1566 |
DE SENARCLENS Richard | ALADJEM Jacqueline | Oui | plat salé + boisson | Non | 1565 | |
PILLONEL Sylvana | DWEK Solly | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1564 |
COTTIS Athena | RODAK Béatrice | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1563 |
STERN Myriam | COSTANTINI Giorgio | Non | Oui | plat sucré + boisson | 1562 | |
LEGROS Brigitte | VAN DER VEN Julie | Non | Non | 1561 | ||
NGUYEN TANG Catherine | GENTIL Liliane | Non | Non | 1560 | ||
MERMAGEN Jake | MERMAGEN Lynn | Non | Non | 1559 | ||
HULLIGER Micheline | PILLET Amélie | Non | Non | 1558 | ||
CLEMENT Hervé | BOUCHARD Patricia | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1557 |
ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 1556 | ||
ZIMRA Gilles | PERKINS Barbara | Non | Non | 1555 | ||
PAIDOUSSIS Antoine | PAIDOUSSIS Maggy | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1554 |
BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 1553 |
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70