2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
2° Tournoi mensuel du GIL.
Dès juillet
Pause estivale, reprise des tournois au mois de septembre
Bon été.
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 03/06/22
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|
FARTASH Afi | FARTASH Parviz | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 804 |
SWAROOP Narendra | MANGE Bernard | Non | Non | 802 | ||
CLEMENT Hervé | Sélectionner votre nom | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 801 |
MUGGLER Lilia | MUGGLER Pierre-Joël | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 800 |
DE SENARCLENS Richard | PILLET Amélie | Oui | plat salé + boisson | Non | 798 | |
STANDLEY Christiane | ZAUGG Bernard | Non | Non | 794 | ||
PILLONEL Sylvana | BARZILAY Albert | Oui | plat salé + plat sucré | Non | 792 | |
WALKER Florence | HOLLMAN Guy | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 789 |
SENN Ernest | THOMAS Willy | Oui | plat salé + boisson | Non | 788 | |
NGUYEN TANG Catherine | ROHNER Jacqueline | Non | Non | 787 | ||
SALFATI Nicole | SCHENK Michelle | Non | Non | 785 | ||
ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 784 | ||
FORREST Jim | PITTELOUD Myriam | Non | Non | 783 | ||
SZNAJDER Jacqueline | RIVOLLET Yvonne | Non | Non | 782 | ||
SUGAR Stefan | FONTAINE Barbara | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 779 |
ZIMRA Gilles | SERENA Vera | Non | Non | 778 | ||
SHEERAN Lyn | DAMI-HEIDER Dagmar | Non | Non | 776 | ||
HESSE Coralie | NUSSBAUM Joan | Non | Non | 773 | ||
PINHAS Babita | STRAHL Daniela | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 772 |
JAMME Adina | MENTHA Jeannette | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 770 |
MEYLAN Sarah | PETIT François-Xavier | Oui | plat salé + plat sucré | Oui | plat salé + boisson | 768 |
RAVUSSIN Lise | WILSON Richard | Non | Non | 764 | ||
DE MELLO Peter | MERMAGEN Jake | Non | Non | 762 | ||
METIVIER Danièle | DWEK Solly | Non | Non | 761 | ||
BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 760 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70