2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
2° Tournoi mensuel du GIL.
Prochain tournoi vendredi 02 décembre 2022
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 02/12/22
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|
FARTASH Parviz | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Non | 1011 | |||
SALFATI Nicole | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Oui | plat salé + boisson | 1010 | ||
SALFATI Meyer | GABBAY Raymonde | Oui | plat sucré + boisson | Non | plat salé + boisson | 1009 |
METIVIER Danièle | RISCHMANN Monique | Non | Non | 1007 | ||
DWEK Solly | RISCHMANN Hubert | Oui | plat sucré + boisson | Non | 1006 | |
PILLONEL Sylvana | BARZILAY Albert | Oui | plat salé + boisson | Non | 1005 | |
PILLET Amélie | DE SENARCLENS Richard | Non | Oui | plat salé + boisson | 1004 | |
CLEMENT Hervé | Sélectionner votre nom | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1003 |
BRIXNER Françoise | ZIMRA Gilles | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1002 |
WILSON Richard | RAVUSSIN Lise | Non | Non | 1000 | ||
REYMOND Gina | DAVIDOFF Sonia | Oui | plat salé + boisson | Non | 998 | |
DE MELLO Peter | MERMAGEN Jake | Non | Non | 997 | ||
NGUYEN TANG Catherine | ROHNER Jacqueline | Non | Non | 996 | ||
SZNAJDER Jacqueline | PITTELOUD Myriam | Non | Non | 995 | ||
JAMME Adina | MENTHA Jeannette | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 994 |
KÖSTENBAUM Mannia | ZAUGG Bernard | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 993 |
ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 992 | ||
GRAF Marie | GRAF Marie | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 991 |
FORREST Jim | SCHENK Michelle | Non | Oui | plat sucré + boisson | 990 | |
MONNET Francine | ZUFFEREY Madeleine | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 989 |
CASTELNUOVO Joëlle | STRAHL Daniela | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + plat sucré | 988 |
MAURON Dominique | KÜHNE Françoise | Non | Non | 987 | ||
SENN Ernest | THOMAS Willy | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 986 |
PAIDOUSSIS Antoine | PAIDOUSSIS Maggy | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 985 |
BERTRAND Francois | WERTHMULLER Niranjala | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 982 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70