2 types de tournois:
1° Tournoi hebdomadaire, sans inscription.
2° Tournoi mensuel du GIL.
Prochain tournoi vendredi 02 JUIN 2023
- TOURNOI MENSUEL
-
12h00 Apéritif
12h30 : Buffet
13h45 : Rendez-vous pour le tournoi
14h00 : Début du tournoi -
Prix: CHF 7.–
(dont CHF 3.– pour les oeuvres sociales)
Inscription au tournoi du GIL 02/06/23
« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
Tableau
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEYLAN Sarah | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Oui | plat sucré + boisson | 1230 | ||
| STOJAN Rachel | WERTHMULLER Niranjala | Non | Non | 1229 | ||
| STADELMANN Madeleine | BRIXNER Françoise | Non | Non | 1228 | ||
| BARZILAY Albert | DWEK Solly | Non | Oui | plat salé + boisson | 1227 | |
| CLEMENT Hervé | STORJOHANN Georg | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1226 |
| FARTASH Afi | FARTASH Parviz | Non | Non | 1224 | ||
| SCHENK Michelle | SALFATI Nicole | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1223 |
| SZNAJDER Jacqueline | PITTELOUD Myriam | Oui | plat salé + boisson | Non | 1222 | |
| PILLONEL Sylvana | VERMOREL Mary | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1221 |
| STANDLEY Christiane | RODAK Béatrice | Non | Non | 1220 | ||
| KÖSTENBAUM Gérard | ZAUGG Bernard | Oui | plat salé + boisson | Non | 1219 | |
| KÖSTENBAUM Mannia | PINHAS Babita | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1218 |
| SHEERAN Lyn | DAMI-HEIDER Dagmar | Non | Non | 1217 | ||
| COSTANTINI Giorgio | BOUCHARD Patricia | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1216 |
| PETIT François-Xavier | SALFATI Meyer | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1215 |
| JAMME Adina | MENTHA Jeannette | Oui | plat salé + boisson | Non | 1214 | |
| ZUFFEREY Madeleine | MONNET Francine | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1213 |
| FORREST Jim | NGUYEN TANG Catherine | Non | Non | 1212 | ||
| MERMAGEN Jake | MERMAGEN Lynn | Non | Non | 1211 | ||
| PAIDOUSSIS Antoine | PAIDOUSSIS Maggy | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1210 |
| PILLET Amélie | BUCHWALDER Danielle | Non | Non | 1209 | ||
| ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 1208 | ||
| BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 1207 |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70