« (Obligatoire) » indique les champs nécessaires
| Joueur(s) | Partenaire de jeu | Je participe au buffet (à 12h30) | J'y apporte un | Mon partenaire participera au buffet (à 12h30) | Mon partenaire apportera un | Entry ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBOIS-VALLON Renée | GRAND-DUFAY Ilse | Non | Non | 1638 | ||
| ULMANN Claude | HOFMANN Janine | Non | Non | 1637 | ||
| SALFATI Nicole | MEYLAN Sarah | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1636 | 
| PILLONEL Sylvana | VERMOREL Mary | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1635 | 
| BOZZOLI Jean-Pierre | BOZZOLI Martine | Non | Non | 1634 | ||
| PILLET Amélie | Je n'ai pas de partenaire de jeu (Cliquer sur éditer) | Non | 1633 | |||
| CLEMENT Hervé | BOUCHARD Patricia | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1632 | 
| CLAVENNA Danièle | ALADJEM Jacqueline | Non | Non | 1631 | ||
| VAN DER VEN Julie | RODAK Béatrice | Non | Non | 1630 | ||
| PITTET Marie-Claire | PICHARD Lucette | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat sucré + boisson | 1629 | 
| JAMME Adina | DWEK Solly | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1628 | 
| BERTRAND Francois | BAMERT Roger | Oui | plat salé + boisson | Non | 1627 | |
| ZIMRA Gilles | BRIXNER Françoise | Oui | plat sucré + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1626 | 
| FONTAINE Barbara | WALKER Florence | Oui | plat salé + boisson | Oui | plat salé + boisson | 1625 | 
| FARTASH Afi | FARTASH Parviz | Non | Non | 1624 | 
En cas de désinscription merci de téléphoner soit au 079 628 84 92 soit au 076 327 69 70